Afficher : 
Démarré : 21/06/2012 06:47 par fjarraud
Primaire : 1000 postes face aux situations d'urgence
(sans texte)
Primaire : 1000 postes face aux situations d'urgence
Modifié : 21/06/2012 19:11 par fgiroud
Un élément me semble absent de votre commentaire : l'attribution tient compte de la situation de déficit accumulé lors des années antérieures !
 Il est du reste à remarquer que cette répartition ne modifie qu'à la marge le triste palmarès des académies les plus sous-dotées ...
Dotation des académies moyens 1er D d'après doc CTM déc 2011 et dotation compl. juin 2012
rg < dot  rg final   R2011 R2012 évol globale 1000 postes total
1 1 Versailles -548 -260 -808 100 -708
2 2 Grenoble -458 -153 -611 65 -546
4 3 Poitiers -345 -129 -474 35 -439
3 4 Nantes -346 -137 -483 50 -433
5 5 Réunion -372 -69 -441 15 -426
6 6 Lyon -273 -129 -402 65 -337
9 7 Caen -163 -179 -342 20 -322
7 8 Rennes -203 -179 -382 65 -317
8 9 Bordeaux -147 -203 -350 65 -285
10 10 Orléans-Tours -100 -196 -296 40 -256
11 11 Créteil -39 -233 -272 80 -192
12 12 Aix-Marseille -23 -227 -250 65 -185
13 13 Paris -85 -98 -183 15 -168
14 14 Limoges -31 -131 -162 10 -152
15 15 Montpellier 38 -172 -134 35 -99
18 16 Guadeloupe 71 -134 -63 5 -58
16 17 Nice 71 -143 -72 15 -57
17 18 Strasbourg 150 -216 -66 15 -51
19 19 Amiens 173 -235 -62 25 -37
20 20 Guyane -55 20 -35 15 -20
21 21 Dijon 154 -181 -27 20 -7
23 22 Corse 18 -20 -2 5 3
22 23 Clermont-F 126 -141 -15 25 10
25 24 Besançon 190 -154 36 10 46
24 25 Toulouse 226 -227 -1 50 49
26 26 Rouen 218 -166 52 20 72
27 27 Reims 241 -153 88 15 103
28 28 Lille 503 -399 104 30 134
29 29 Martinique 362 -97 265 5 270
30 30 Nancy-Metz 648 -367 281 10 291
Mayottte 10



De : fjarraud
Publié : jeudi 21 juin 2012 06:47
Objet : Primaire : 1000 postes face aux situations d'urgence

Partenaires

Nos annonces