Le Journal officiel détaille la répartition des postes dans les différents concours
– CAPES externe : 3 697 postes
| SECTIONS/OPTIONS | POSTES |
|---|---|
| Arts plastiques | 86 |
| Documentation | 110 |
| Education musicale et chant choral | 75 |
| Histoire et géographie | 490 |
| Langue corse | 2 |
| Langue des signes française | 2 |
| Langues régionales, option basque | 3 |
| Langues régionales, option breton | 3 |
| Langues régionales, option catalan | 1 |
| Langues régionales, option créole | 4 |
| Langues régionales, option occitan-langue d’oc | 3 |
| Langues vivantes étrangères, option allemand | 53 |
| Langues vivantes étrangères, option anglais | 595 |
| Langues vivantes étrangères, option arabe | 7 |
| Langues vivantes étrangères, option espagnol | 230 |
| Langues vivantes étrangères, option italien | 22 |
| Lettres, lettres classiques | 40 |
| Lettres, lettres modernes | 585 |
| Mathématiques | 700 |
| Numérique et sciences informatiques | 40 |
| Philosophie | 80 |
| Physique chimie | 275 |
| Sciences de la vie et de la terre | 225 |
| Sciences économiques et sociales | 65 |
| Tahitien | 1 |
– CAPET externe : 490 postes
| SECTIONS/OPTIONS | POSTES |
|---|---|
| Biotechnologies, option biochimie-génie biologique | 28 |
| Biotechnologies, option santé-environnement | 9 |
| Design et métiers d’art | 23 |
| Economie et gestion | 245 |
| Hôtellerie restauration, option sciences et technologies culinaires | 11 |
| Hôtellerie restauration, option sciences et technologies des services en hôtellerie et restauration | 12 |
| Informatique, sécurité et management des systèmes d’information | 8 |
| Sciences et techniques médico-sociales | 42 |
| Sciences industrielles de l’ingénieur, option ingénierie des constructions | 22 |
| Sciences industrielles de l’ingénieur, option ingénierie électrique | 32 |
| Sciences industrielles de l’ingénieur, option ingénierie informatique | 23 |
| Sciences industrielles de l’ingénieur, option ingénierie mécanique | 35 |
Autres concours :
Nombre de postes offerts au concours externe organisé à titre transitoire et troisième concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053580541
Répartition des postes offerts au concours externe de recrutement de professeurs certifiés affectés à Mayotte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053580554
Répartition des postes offerts au concours externe organisé à titre transitoire et troisième concours de recrutement des conseillers principaux d’éducation
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053580567
Répartition des postes offerts au concours externe organisé à titre transitoire et troisième concours de recrutement des professeurs certifiés
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053580578
Nombre de postes offerts au concours externe organisé à titre transitoire de recrutement de professeurs d’éducation physique et sportive
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053580593
Répartition des postes offerts au concours externe de recrutement des conseillers principaux d’éducation
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053580604
Nombre de postes offerts au concours externe de recrutement de professeurs d’éducation physique et sportive
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053580613
Nombre de postes offerts au concours externe de recrutement de professeurs de lycée professionnel
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053580635
