Le nombre de postes offerts, au titre de l’année 2026, aux concours pour le recrutement d’assistants de service social des administrations de l’Etat pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur de la recherche est fixé à 141, répartis ainsi qu’il suit :
1° Concours externe : 94 ;
2° Concours interne : 47.
Répartition des postes offerts (session 2026) pour les infirmiers :
| Académies | Nombres de postes | ||
|---|---|---|---|
| Concours unique | Bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre |
Travailleurs handicapés |
|
| Aix-Marseille | 17 | 2 | 2 |
| Amiens | 15 | 2 | 1 |
| Besançon | 15 | 2 | 1 |
| Bordeaux | 16 | 2 | 1 |
| Clermont-Ferrand | 6 | 1 | 0 |
| Corse | 2 | 0 | 0 |
| Créteil | 60 | 7 | 5 |
| Dijon | 7 | 1 | 0 |
| Grenoble | 19 | 2 | 1 |
| Guadeloupe | 3 | 0 | 0 |
| Guyane | 3 | 1 | 0 |
| La Réunion | 5 | 1 | 0 |
| Lille | 26 | 3 | 2 |
| Lyon | 27 | 3 | 2 |
| Martinique | 3 | 0 | 0 |
| Mayotte | 5 | 1 | 0 |
| Montpellier | 11 | 1 | 1 |
| Nancy-Metz | 26 | 3 | 3 |
| Nantes | 14 | 2 | 1 |
| Nice | 10 | 1 | 1 |
| Normandie | 16 | 2 | 1 |
| Orléans-Tours | 20 | 2 | 2 |
| Paris | 19 | 2 | 1 |
| Poitiers | 5 | 1 | 0 |
| Reims | 11 | 1 | 1 |
| Rennes | 11 | 1 | 1 |
| Strasbourg | 4 | 1 | 0 |
| Toulouse | 9 | 1 | 1 |
| Versailles | 57 | 7 | 4 |
| Total | 442 | 53 | 32 |
